弁護士数の増加と川崎支部を巡る問題 2
2011/12/21
川崎支部内において会員(弁護士)数が激増していることとそのメリットについては,「弁護士数の増加と川崎支部を巡る問題 1」で記載したとおりです。
では,川崎支部の会員数というのは,全国的に見るとどのように位置づけられるのでしょうか。
日弁連の記者会見資料によれば,弁護士会別登録状況及び弁護士会別弁護士数は,次のとおりとなっています。
なお,全国では,新64期修習終了者登録人数(H23.12.15現在)は1,423名,会員数(H23.12.14現在)は30,509名となっています。
弁護士会 | 新64期修習終 了者登録人数(H23.12.15現在) |
会員数(H23.12.14現在) | 弁護士会 | 新64期修習終 了者登録人数(H23.12.15現在) |
会員数(H23.12.14現在) |
---|---|---|---|---|---|
東 京 | 255 | 6403 | 山 口 県 | 5 | 128 |
第一東京 | 140 | 3969 | 岡 山 | 18 | 296 |
第二東京 | 188 | 4076 | 鳥 取 県 | 4 | 56 |
横 浜 | 68 | 6403 | 島 根 県 | 3 | 59 |
埼 玉 | 32 | 584 | 福 岡 県 | 54 | 932 |
千 葉 県 | 25 | 554 | 佐 賀 県 | 6 | 81 |
茨 城 県 | 11 | 192 | 長 崎 県 | 7 | 139 |
栃 木 県 | 7 | 162 | 大 分 県 | 5 | 125 |
群 馬 | 18 | 216 | 熊 本 県 | 13 | 204 |
静 岡 県 | 22 | 350 | 鹿児島県 | 13 | 148 |
山 梨 県 | 5 | 93 | 宮 崎 県 | 6 | 103 |
長 野 県 | 9 | 187 | 沖 縄 | 6 | 226 |
新 潟 県 | 12 | 216 | 仙 台 | 21 | 360 |
大 阪 | 151 | 3707 | 福 島 県 | 7 | 148 |
京 都 | 37 | 544 | 山 形 県 | 3 | 79 |
兵 庫 県 | 26 | 670 | 岩 手 | 6 | 85 |
奈 良 | 5 | 135 | 秋 田 | 3 | 66 |
滋 賀 | 6 | 115 | 青 森 県 | 5 | 88 |
和 歌 山 | 3 | 121 | 札 幌 | 35 | 593 |
愛 知 県 | 85 | 1453 | 函 館 | 3 | 41 |
三 重 | 13 | 138 | 旭 川 | 3 | 57 |
岐 阜 県 | 9 | 144 | 釧 路 | 4 | 58 |
福 井 | 3 | 89 | 香 川 県 | 9 | 131 |
金 沢 | 11 | 130 | 徳 島 | 9 | 73 |
富 山 県 | 5 | 88 | 高 知 | 3 | 79 |
広 島 | 25 | 451 | 愛 媛 | 1 | 144 |
----------------------------------------------------------------------
川崎パシフィック法律事務所
〒210-0007
神奈川県川崎市川崎区駅前本町11-1パシフィックマークス川崎ビル6F
電話番号 : 044-211-4401
FAX番号 : 044-211-4402
----------------------------------------------------------------------